| updated 2011-12-30 by 듀얼 |
| 증가 효과 | 힘 : 민첩 : 지력 : 의지 : 행운 : 추가 보상 : 최대 생명력 : 모두 보기 | |
|---|---|---|
타이틀명 ![]() |
효과 ![]() |
|||
| 스토리 | 50골드로 살 수 있는 | 힘 +2, 민첩 +3, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 장비 | 가벼워도 튼튼한 | 힘 +4, 민첩 +4, 지력 +4, 의지 +4 | ||
| 몬스터 | 거대 북극곰 정복자 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 거대 북극곰을 처치한 | 힘 +3, 민첩 +3, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 전투 | 거미를 내리친 카록 | 힘 +2 | ||
| 장비 | 거미의 수호가 깃든 | 힘 +2, 민첩 +5, 지력 +1, 의지 +2 | ||
| 스토리 | 거미의 수호자 | 힘 +4, 민첩 +10 | ||
| 스토리 | 게렌보다 나은 | 힘 +6 | ||
| 전투 | 고대 엘쿨루스를 처치한 | 힘 +8, 민첩 +8, 지력 +8, 의지 +8 | ||
| 스토리 | 괴물로 오해받아 슬픈 | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2, 의지 +2 | ||
| 장비 | 굳은 심지를 가진 | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2 | ||
| 전투 | 굶주린 여왕거미를 처치한 | 힘 +6, 민첩 +6, 지력 +6, 의지 +6 | ||
| 스토리 | 그의 과거를 듣게 된 | 힘 +2, 민첩 +3, 지력 +2, 의지 +3 | ||
| 전투 | 근성의 물건 격투가 | 힘 +11 | ||
| 몬스터 | 글라스 기브넨을 처치한 | 힘 +7, 민첩 +7, 지력 +7, 의지 +7 | ||
| 스토리 | 글라이딩 퓨리의 달인 리시타 | 힘 +3, 민첩 +3, 지력 +3 | ||
| 장비 | 기본에 충실한 | 힘 +2, 민첩 +4, 지력 +2, 의지 +4 | ||
| 스토리 | 나는야 보물 사냥꾼! | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2 | ||
| 전투 | 나도 모르게 처치한 | 힘 +1 | ||
| 스토리 | 낙원을 알게 된 | 힘 +6, 의지 +10 | ||
| 스토리 | 낚시를 질리게 해 본 | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2, 의지 +2 | ||
| 스토리 | 낚시를 해 본 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 전투 | 날 믿어봐 | 힘 +1, 지력 +1 | ||
| 전투 | 날 좀 믿어보라구 | 힘 +1, 지력 +1 | ||
| 스토리 | 날아가고 싶은 | 힘 +9 | ||
| 장비 | 날아갈 것 같은 | 힘 +5 | ||
| 전투 | 너도 모르게 처치한 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 너무너무 따뜻해 | 힘 +5 | ||
| 몬스터 | 놀 치프틴을 처치한 | 힘 +4, 민첩 +1, 의지 +1 | ||
| 스토리 | 눈꽃처럼 새하얀 | 힘 +1, 민첩 +5, 의지 +2 | ||
| 전투 | 눈보라를 처치한 | 힘 +5, 민첩 +5, 지력 +5, 의지 +5 | ||
| 장비 | 니아브의 마음에 든 | 힘 +3, 민첩 +2, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 스킬 | 다 쓸어버리겠다 리시타 | 힘 +2 | ||
| 몬스터 | 단단한 이뮤르크를 때려눕힌 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 단단한 이뮤르크를 처치한 | 힘 +2, 민첩 +2, 의지 +2 | ||
| 스킬 | 당신의 아드레날린 리시타 | 힘 +3 | ||
| 스토리 | 대장간 신입알바 | 힘 +12, 의지 +3 | ||
| 몬스터 | 더 레드를 처치한 | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2 | ||
| 몬스터 | 더 리퍼를 처치한 | 힘 +1, 민첩 +3, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 몬스터 | 더 프린스를 처치한 | 힘 +2, 지력 +2, 의지 +2 | ||
| 몬스터 | 도망자를 때려눕힌 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 독수리보다 용맹한 | 힘 +6, 민첩 +6, 지력 +6, 의지 +6 | ||
| 장비 | 독수리처럼 용맹한 | 힘 +5, 민첩 +5 | ||
| 스킬 | 돌리고 돌리고 피오나 | 힘 +2 | ||
| 스토리 | 되찾은 친우 | 힘 +1, 민첩 +3, 지력 +1, 의지 +3 | ||
| 전투 | 듀얼스피어를 쓰는 리시타 | 힘 +5, 민첩 +5 | ||
| 스토리 | 드윈을 도운 | 힘 +3, 지력 +3 | ||
| 스토리 | 드윈의 정원사 | 힘 +3, 민첩 +3, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 몬스터 | 든든한 버팀목 피오나 | 힘 +5, 의지 +9 | ||
| 전투 | 디거를 뽑은 카록 | 힘 +3 | ||
| 몬스터 | 라고데사의 주머니를 턴 | 힘 +3 | ||
| 몬스터 | 라르켄을 처치한 | 힘 +2, 민첩 +3, 지력 +2, 의지 +3 | ||
| 전투 | 라이노토스를 처치한 | 힘 +3, 민첩 +4, 지력 +3, 의지 +4 | ||
| 몬스터 | 락죠를 처치한 | 힘 +13 | ||
| 스토리 | 로체스트를 방문한 | 힘 +1, 민첩 +1 | ||
| 전투 | 리시타보다 강한 리시타 | 힘 +2 | ||
| 장비 | 마렉을 이긴 | 힘 +4, 민첩 +5, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 마시면 안될 것 같다 | 힘 +2, 민첩 +6, 의지 +4 | ||
| 장비 | 머리가 답답해 | 힘 +5 | ||
| 장비 | 머리부터 발끝까지 | 힘 +8, 의지 +8 | ||
| 전투 | 멱살 좀 그만 잡아도 될 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 멱살을 그냥 놔두지 않는 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 멱살을 꽤 잡아본 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 멱살을 잡아본 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 몸빵 | 힘 +10, 최대 생명력 +50 | ||
| 장비 | 무겁고 튼튼한 | 힘 +4, 민첩 +4, 지력 +4, 의지 +4 | ||
| 전투 | 물약 좀 마신 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 물약에 중독된 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 물약에 푹 빠진 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 미궁 10단계를 넘어선 | 힘 +1, 민첩 +1 | ||
| 전투 | 미궁 11단계를 넘어선 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 전투 | 미궁 4단계를 넘어선 | 힘 +1, 지력 +1 | ||
| 전투 | 미궁 8단계를 넘어선 | 힘 +1, 지력 +1 | ||
| 전투 | 미궁 9단계를 넘어선 | 힘 +1, 의지 +1 | ||
| 스킬 | 바람을 가른 리시타 | 힘 +2, 민첩 +3 | ||
| 전투 | 바보같지만 멋있는 | 힘 +1, 민첩 +2, 지력 +1 | ||
| 전투 | 발차기의 달인 | 힘 +2, 민첩 +1, 의지 +1 | ||
| 스킬 | 방패 좀 고쳐본 피오나 | 힘 +3 | ||
| 스토리 | 방패 치기의 달인 CBT | 힘 +2, 의지 +3 | ||
| 장비 | 백문이 불여일견 | 힘 +3, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 스토리 | 보석이 무서운 | 힘 +7, 의지 +7 | ||
| 전투 | 봉인의 열쇠 | 힘 +2, 지력 +2 | ||
| 스킬 | 부활의 요정 이비 | 힘 +2, 지력 +3 | ||
| 장비 | 북풍의 | 힘 +5 | ||
| 전투 | 불굴의 물건 격투가 | 힘 +2, 의지 +6 | ||
| 장비 | 붉은 분노의 | 힘 +8, 민첩 +8, 의지 +6, 최대 생명력 +20 | ||
| 스토리 | 브리알렌의 심장을 얻은 | 힘 +1, 지력 +3, 의지 +1 | ||
| 몬스터 | 블랙밸리를 처치한 | 힘 +15, 민첩 +5, 지력 +5, 의지 +9 | ||
| 몬스터 | 블랙해머를 처치한 | 힘 +8, 민첩 +8, 지력 +8, 의지 +8 | ||
| 몬스터 | 블러드로드를 발로 처치한 | 힘 +12, 의지 +12 | ||
| 스토리 | 비밀을 말해버린 | 힘 +2, 민첩 +4, 지력 +5, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 비오는 날 먼지를 낼 수 있는 | 힘 +11, 민첩 +5, 지력 +11, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 뼈 수집가 | 힘 +9, 지력 +8, 의지 +3 | ||
| 스토리 | 사냥꾼과 무녀의 수호자 | 힘 +12 | ||
| 장비 | 사냥꾼의 옷 | 힘 +3, 민첩 +3, 의지 +3 | ||
| 스토리 | 사명을 선택한 | 힘 +10, 지력 +10 | ||
| 스토리 | 산업 스파이 | 힘 +10, 민첩 +7, 의지 +3 | ||
| 전투 | 샤칼을 처치한 | 힘 +5, 지력 +5 | ||
| 몬스터 | 서큐버스를 처치한 | 힘 +6, 민첩 +6, 지력 +6, 의지 +6 | ||
| 스토리 | 성역의 무기를 모은 | 힘 +5, 민첩 +5, 지력 +5, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 술 배달부 | 힘 +2 | ||
| 스킬 | 슉! 슉! 슉! 리시타 | 힘 +2 | ||
| 스토리 | 신념을 선택한 | 힘 +10, 지력 +10 | ||
| 몬스터 | 쓰러졌을 때 더 무서운 리시타 | 힘 +2, 민첩 +3 | ||
| 몬스터 | 아글란을 처치한 | 힘 +5, 민첩 +5, 지력 +5, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 아네스트에게 충직한 | 힘 +4, 민첩 +6, 지력 +6 | ||
| 이벤트 | 아이를 잘 보는 | 힘 +1, 민첩 +2, 지력 +1 | ||
| 스토리 | 아저씨 더 드시면 큰일나요 | 힘 +11, 민첩 +7, 지력 +9, 의지 +7 | ||
| 스토리 | 아직은 알 수 없는 | 힘 +1, 민첩 +3, 지력 +1, 의지 +2 | ||
| 전투 | 어물전 침략자 | 힘 +5, 지력 +5 | ||
| 스토리 | 에르그를 수집하는 | 힘 +3, 민첩 +3, 지력 +3, 의지 +6 | ||
| 몬스터 | 에버화이트를 밟아버린 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 엘더나이트 | 힘 +10 | ||
| 스토리 | 여덟 자루의 검 | 힘 +9, 민첩 +9, 지력 +9, 의지 +9 | ||
| 전투 | 예술의 발차기 | 힘 +2 | ||
| 몬스터 | 예티의 뿔을 긁어본 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 예티의 뿔을 꺾어본 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 예티의 뿔을 만져본 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 오거가 지켜보는 | 힘 +4, 민첩 +6, 지력 +4, 의지 +6 | ||
| 몬스터 | 우르쿨을 처치한 | 힘 +10, 민첩 +5, 지력 +5, 의지 +10 | ||
| 전투 | 우아한 처단자 피오나 | 힘 +6, 지력 +12 | ||
| 전투 | 위습을 찢은 카록 | 힘 +3, 민첩 +1 | ||
| 스킬 | 의외로 부드러운 남자카록 | 힘 +3 | ||
| 몬스터 | 이미크를 처치한 | 힘 +2, 민첩 +3, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 몬스터 | 이벨크의 형을 처치한 | 힘 +2, 민첩 +2, 지력 +2 | ||
| 전투 | 이비보다 강한 이비 | 힘 +2 | ||
| 스토리 | 이상하게 목이 말라 | 힘 +8, 민첩 +6, 지력 +8, 의지 +6 | ||
| 전투 | 이제 롱해머를 들만 한 피오나 | 힘 +5, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 인간에게 이로운 | 힘 +1, 민첩 +4, 의지 +1 | ||
| 몬스터 | 잉카라를 처치한 | 힘 +3, 민첩 +4, 지력 +3, 의지 +4 | ||
| 전투 | 잉켈스를 처치한 | 힘 +6, 민첩 +6, 지력 +6, 의지 +6 | ||
| 이벤트 | 잘 부탁드립니다 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 장비 | 재활용 된 | 힘 +10, 민첩 +10, 의지 +10 | ||
| 스토리 | 전설과 마주한 | 힘 +1, 민첩 +2, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 스토리 | 전쟁 보조원 | 힘 +3 | ||
| 스토리 | 정령 탐구자(초급) | 힘 +16, 지력 +8 | ||
| 스킬 | 젖먹던 힘까지 쓴 피오나 | 힘 +2 | ||
| 장비 | 준비가 철저한 | 힘 +4, 민첩 +6, 지력 +7, 의지 +6 | ||
| 장비 | 중력을 실감하는 | 힘 +2, 민첩 +3, 지력 +5, 의지 +5 | ||
| 전투 | 지배된 블랙해머를 처치한 | 힘 +4, 민첩 +4, 지력 +4, 의지 +4 | ||
| 스토리 | 지하수로 탐험가 | 힘 +2, 지력 +2, 최대 생명력 +80 | ||
| 스토리 | 진실을 알아가는 | 힘 +9, 지력 +11 | ||
| 스토리 | 질척 질척 | 힘 +7, 지력 +5 | ||
| 스토리 | 참 잘했어요 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 전투 | 창과 방패의 대결에서 승리한 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 창을 쓸 줄 아는 | 힘 +12 | ||
| 스토리 | 첫 걸음마를 뗀 | 힘 +5, 민첩 +2, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 장비 | 추첨의 달인 | 힘 +3, 민첩 +3, 의지 +5 | ||
| 몬스터 | 치프틴을 물체로 때려눕힌 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 카크리쉬를 처치한 | 힘 +6, 민첩 +6, 지력 +6, 의지 +6 | ||
| 장비 | 커스티가 부러워하는 | 힘 +4, 민첩 +5, 지력 +1, 의지 +2 | ||
| 스토리 | 커스티의 수호천사 | 힘 +10 | ||
| 스토리 | 케아라를 도운 | 힘 +5, 민첩 +6, 의지 +5 | ||
| 전투 | 콜루를 처치한 | 힘 +2, 민첩 +5, 지력 +2, 의지 +5 | ||
| 몬스터 | 퀴르미갈을 날려버린 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 퀴르미갈을 처치한 | 힘 +2, 지력 +2, 의지 +2 | ||
| 몬스터 | 퀸을 처치한 | 힘 +3, 민첩 +4, 지력 +3, 의지 +3 | ||
| 전투 | 큐미가 대세 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 큐미가 좋아 | 힘 +1 | ||
| 전투 | 큐미가 최고 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 클라우스를 처치한 | 힘 +2, 민첩 +4, 지력 +2, 의지 +2 | ||
| 스토리 | 클로다에겐 비밀 | 힘 +6, 민첩 +12, 지력 +3 | ||
| 이벤트 | 클로즈 베타 테스터 CBT | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 몬스터 | 킹아이스 젤리를 밟아버린 | 힘 +1 | ||
| 몬스터 | 타오누를 처치한 | 힘 +1, 민첩 +4, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 몬스터 | 토르를 처치한 | 힘 +4, 민첩 +7, 지력 +4, 의지 +6 | ||
| 스토리 | 티이를 도운 | 힘 +3, 지력 +3 | ||
| 몬스터 | 티탄을 처치한 | 힘 +4, 민첩 +5, 지력 +4, 의지 +5 | ||
| 스토리 | 퍼거스의 가호를 받는 | 힘 +9, 지력 +12 | ||
| 전투 | 퍼거스의 제자가 될만한 | 힘 +1 | ||
| 스토리 | 퍼거스의 천사 | 힘 +5, 지력 +6 | ||
| 이벤트 | 퍼스트 플레이어 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 전투 | 폐허의 치프틴을 처치한 | 힘 +4, 민첩 +2, 의지 +2 | ||
| 몬스터 | 폭 뭉개지는게 좋아 | 힘 +11, 지력 +11 | ||
| 몬스터 | 폭군을 짓밟은 | 힘 +5, 지력 +5 | ||
| 전투 | 폭탄 좀 던져 본 | 힘 +6 | ||
| 스킬 | 폭포를 막아선 | 힘 +2, 민첩 +3 | ||
| 스토리 | 프리미어 플레이어 | 힘 +1, 민첩 +1, 지력 +1, 의지 +1 | ||
| 전투 | 피오나보다 강한 | 힘 +2 | ||
| 스토리 | 하캄의 계승자 | 힘 +3, 민첩 +4, 지력 +3, 의지 +4 | ||
| 스토리 | 하캄의 후계자 | 힘 +3, 민첩 +4, 지력 +3, 의지 +4 | ||
| 이벤트 | 한 살 더 먹은 | 힘 +1 | ||
| 장비 | 혼쭐을 내준 | 힘 +6, 민첩 +6, 의지 +6 | ||
| 스토리 | 훅! 훅! 훅! | 힘 +6, 지력 +6 | ||
비둘기야마시쪙?2011/03/10 W *.51.*.67
에피소드8 클리어
진실과 마주친 최대 생명력 + 120 나오캣2011/02/10 W *.156.*.42
한번에 올립니다.
'잉켈스를 처치한' 타이틀이 빠졌네요~ 힘 +6, 민첩 +6, 지능 +6, 의지 +6 잉켈스를 처치(파티) 2/2 오르텔 성의 영주 잉켈스를 처치했다. --- '잉카라를 처치한' 타이틀이 빠졌네요~ 힘 +3, 의지 +4, 민첩 +4, 지능 +3 잉카라를 처치(파티) 2/2 잉카라를 처치했다. 나오캣2011/02/10 W *.156.*.42
아글란을 처치한
힘 5 민첩 5 지능 5 의지 5 이 빠졌네요~ 아글란을 처치(파티) 2/2 자이언트 골렘 아글란을 처치했다. 나오캣2011/02/10 W *.156.*.42
봉제 인형
의지 4 민첩 3 이 빠졌네요~ 거지의 딸에게 줄 선물을 전해 주었다. 과연 그는 딸에게 선물을 전해 줄 수 있을까? 나오캣2011/02/10 W *.156.*.42
비밀을 말해버린
힘 2 민첩 4 지능 2 가 빠졌네요~ 너무 힘들어서 그만 니아브와의 약속을 지키지 못했다. 니아브에게 들키지 않도록 조심해야겠다. 나오캣2011/02/10 W *.156.*.42
굳은 심지를 가진
힘 2 민첩 2 지능 2 가 빠졌네요~ 환영의새2010/12/27 W *.120.*.159
톡 터지는게 좋아
밟아서 거미 처치 50/50 뽁뽁이를 밟는 기분으로 거미 50마리를 밟아 처치해보자 동료가 밟는것은 포함되지 않으니 직접 밟아야 한다 거이 가까이에서 강공격을 하면 밟을 수 있다 영구효과 민첩+5 의지+10 쉐러2010/12/20 W *.32.*.217
눈덩이로 얻는타이틀요
야호 ! 신나는 눈싸움 스노우볼 10회사용 스노우볼 을 사용해봣다 눈싸움은 신나고 재미있다 ! 능력치없음 키이2010/11/03 W *.33.*.229
타이틀을 어느 정도 추가하였습니다. 혹 빠진게 있다면 알려주세요. 이번 할로윈 것도 넣어야되는구나;; 고결한 지휘자 정보 추가했습니다.
오셔니드2010/10/31 W *.206.*.93
아 고결한지휘자 영구효과 지능+2
오셔니드2010/10/31 W *.206.*.93
[제보합니다] 고결한 지휘자
골렘 소환 500회 설명 : 골렘에게 이것저것 시켜보았다. Mollew22010/10/08 W *.166.*.152
[ 멱살좀 그만 잡아도 될 ] 타이틀 제보합니다 ㅎㅎ
조건 : ES 무브로 적 처치 1000 설명 멱살.... 이 멈출 수 없는 유혹 멱살을 잡는 기술은 손아귀에 있다는 걸 진작에 알았다. 영구효과 힘 +1 [류트]루엣2010/10/03 W *.71.*.23
푹! : 젤리를 발로 처치
까만곰팅이2010/08/13 W *.113.*.248
[우아한 처단자]타이틀 제보합니다.
조건 : 3타 강공격으로 적 35마리 처치 설명 : 3타 강공격으로 적을 35마리 처치했다. 효과 : 힘+6, 의지 +12 입수 난이도에 비해 효과는 괜찮은 편입니다. 저는 피오나로 얻었는데 리시타나 이비도 습득 가능한 타이틀인지는 모르겠네요 죠인2010/07/27 W *.195.*.187
퀴르미갈을 날려버린
발처치 50회 힙+1 이요 스톨2010/07/07 W *.2.*.125
땅을 보고 다닌 타이틀 [ 지능 + 1] - 전투중 10000골드 획득
땅만 보고 다닌 타이틀 [ 지능 + 1] - 전투중 100000골드 획득 타이틀이요 Darkdrinker2010/07/06 W *.39.*.21
며느리도 모르게 처치한 : 10000/10000 일반공격으로처치
추가점요 저 이거있거든여 ㅋㅋㅋ 무척잉여2010/07/03 W *.132.*.30
거미를 창으로 처치가 아니라 거미를 폭탄으로 처치입니다;; ㅈㅅ
무척잉여2010/07/03 W *.132.*.30
슉! : 위습을 창으로 처치 50회
펑! : 거미를 창으로 처치 50회 놀 헬름은 나의 것 : 치프틴 부위파괴 50회 궁수의 적 : 코볼트 아처를 창으로 처치 50회 날 믿어봐 : 파티 부활의 깃털 사용 30회 쥬니온2010/06/30 W *.251.*.3
상급 창의 달인
: 상급 창 사용 50회 명사수가된 느낌이다. 아니 어쩌면 이미 명사수일지도. 의지 +1 상급 폭탄의 달인 : 상급 폭탄 사용 50회 정확한 위치에 폭탄을 던질 수 있게 되었을 뿐 아니라 멀리 던질 수도 있게 되었다. 점점 기술이 향상되는 걸? 의지 +1 쥬니온2010/06/30 W *.251.*.3
반격의 달인
: 카운터 어택 성공 500회 적의공격에 카운터 어택으로 보답했다. 막고, 때리고! 막고, 때리고! 의지 +2 방패 좀 휘둘러본 스킬 방패 강타 사용 500회 방패 강타로 빈틈 만들어냈다. 의지 +2 지혜의집2010/06/21 W *.238.*.69
나도 모르게 처치한
일반 공격으로 적처치 1000/1000 언제잡았지? 녹차사랑2010/06/19 W *.146.*.118
많이도 깼다
에르그 항아리 파괴(파티)500회 설명:그릇을 수도 없이 깼다! 와자장창! 지능+1 이거 올리실때 제보한사람 발렌데이로 올려주세염 어바웃아뒤랑 캐릭아뒤랑 달라서요;; elysion2010/05/16 W *.139.*.81
땅을 본 - 전투중 1000골드 획득 지능+1
라스트모히컨2010/05/05 W *.57.*.249
수리비에 허덕이는 - 소중한 갑주 파괴 200
쾅! - 두꺼비들을 폭탄으로 처치(파티) 50 캠핑 중급자 - 캠프파이어 설치 100 퍼엉 - 거미들을 폭탄으로 처치(파티) 150 폐허를 지나온 - 놀들을 물체를 휘둘러 처치 100 효과는 아시는 분이 달아주세요 쥐녀스맨2010/05/04 W *.53.*.189
일단 깨고 봐 - 에르그 항아리 파괴(파티) 10회 지능+1
얼음계곡을 지나온 - 코볼트들을 발차기로 처치 100회 지능+1 슉 - 위습들을 창으로 처치(파티) 50회 의지+1 슈욱 - 위습들을 창으로 처치(파티) 150회 의지+1 수리비 좀 쓰는 - 소중한 갑주 파괴 50회 의지+1 부활의 용사 - 피닉스의 깃털 사용 100회 민첩+2 물약 좀 마신 - 생명력 포션 사용 100회 힘+1 쥐녀스맨2010/05/04 W *.53.*.189
큐미가 좋아 - 큐미의 포션사용 20회 힘+1
퀴르미갈을 날려버린 - 퀴르미갈을 발로처치(파티) 50회 푸욱 - 젤리들을 발로 처치 150회(파티) 의지+1 펑 - 거미들을 폭탄으로 처치(파티) 50회 민첩+1 서유이2010/05/02 W *.178.*.51
푹!-젤리들을 발차기로 처치 50회/의지+1
젤리를 밟았다.있는 힘껏 밟아야 한다. 키상2010/05/01 W *.183.*.165
놀 좀 걷어찬 - 놀들을 발차기로 100마리 처치 민첩+1
놀을 걷어차 보았다. 발 끝에 느껴지는 감각이 미묘한데? 놀을 제대로 걷어찬 - 놀들을 발차기로 300 마리 처치 민첩+1 놀을 제대로 걷어찼다. 발 끝이 아파온다. 놀을 질리게 걷어찬 - 놀들을 발차기로 1000마리 처치 민첩+1 놀을 질리게 걷어 찼다. 발에 감각이 없다. 하늘스케치2010/04/30 W *.48.*.172
은광석은 일도 아닌
채광 100번 성공 / 지능 +1 폭군에 이골이 난 하얀 폭군 50마리 승리 / 의지 +2 폭군이 우스운 하얀 폭군 마하로 50마리 / 지능 +1 하늘스케치2010/04/30 W *.48.*.172
철광석은 일도 아닌
채광 10번 성공 / 지력 +1 칸쵸메2010/04/30 W *.47.*.173
반격의 달인.. 카운터 500번. 의지 +2 / 캠핑 입문자.. 캠프파이어설치 10번. 의지 +1 ..
키이2010/03/23 W *.33.*.64
밀리언 / 사랑과 정렬의 로 잘못 입력되어 있어 수정했습니다.
거미 타이틀은 '톡 터지는게 좋아' 입니다. 밀리언2010/03/22 W *.237.*.94
사랑과 정열의: 최대생명력+50, 지능+ 5 -> 입수방법: 아일리에가 파는 '스토리: 블러드 실크 세트(7000원)'을 구입한 뒤 우클릭으로 사용하면 퀘스트가 생긴다. 클로다에게 블러드 실크 세트를 만들어서 보여주면 타이틀입수. 아일리에가 파는 스토리 스크롤도 쭉 정리해 주세요. 없네요. 그리고 거미밟으면 생기는 '툭 터지는게 좋아'도 없어요.
명도12궁2010/03/09 W *.36.*.36
구이님 제보 감사합니다. ^^
구이2010/03/08 W *.35.*.21
날아가고싶은 타이틀이 2개나 있네요
키이2010/03/06 W *.113.*.115
수정했습니다. 제보해주셔서 감사합니다.
[울프]포에어2010/03/06 W *.0.*.49
추첨의 달인 타이틀 오타에요~
키이2010/03/03 W *.33.*.64
슈이키/ 좋은 의견주셨네요. 건의해보도록 하겠습니다.
[골렘]슈이키2010/03/03 W *.188.*.31
건의할거 있어요.ㅋ
마비노기 게임어바웃의 전투력계산기 처럼 타이틀 배운것만 따로 알수있도록 해주세요.ㅠㅠ 지금 메모장에 붙여넣기 하고 지우고 다시쓰고 지우고 다시쓰고 요런식으로 하는데 힘들어요.ㅠ 키이2010/02/03 W *.33.*.64
오타 수정하였습니다. 제보 감사드립니다.
구이2010/02/03 W *.35.*.21
● 이제 힘묵의 기사단에 남은 건 일곱 자루의 검 뿐이라고 한다. 하지만 어딘가에 있다는 또 다른 한 자루의 검...
'힘묵의 기사단' -> '침묵의 기사단 수정' 부탁드려요 쭌남2010/01/27 W *.138.*.109
근성의 물건격투가 이비는 3마리에요ㅋㅋ
키이2010/01/24 W *.21.*.104
30마리 말씀하시는거지요? ^^;; 정확히 확인해보겠습니다.
sdc36452010/01/23 W *.235.*.50
근성의 물건 격투가 10마리가 아니라 3마리로 알고 있는데 아닌가요 ?
키이2010/01/23 W *.186.*.165
80가지 정도인데, 아직 정보가 뜨지 않은 것도 있으니 더 늘어날 것으로 보입니다.
CBT나 미구현, 테스트로 표기된 것 중 그랜드 오픈에 투입된 것이 있을 수 있기 때문에 계속해서 정보를 모으고 있습니다. 봉꺽2010/01/23 W *.177.*.30
CBT과 특정 케릭터용타이틀 제외하고 그랜드오픈이후 새로나온 스토리의 타이틀까지 합치면 전체 몇개죠??
키이2010/01/12 W *.33.*.64
네. 프리미어 오픈부터 사라져 습득할 수 없게 되었습니다.
일두맨2010/01/11 W *.141.*.171
CBT 라고 써져있는것은 지금은 못따는것들인가요?
|



비둘기야마시쪙?
나오캣
환영의새
키이
Mollew2
쥬니온
녹차사랑
칸쵸메
[울프]포에어
구이
쭌남
일두맨
